<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OTCBB-VHGI Announces Creation of VHGI Gold, Inc. Operating Subsidiary; Releases Details of Treasure Gulch Gold Mine &#8230; (PR Newswire via Yahoo! Financ</title>
	<atom:link href="http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/</link>
	<description>Penny Stocks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:05:58 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ba59d8e</title>
		<link>http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>ba59d8e</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/#comment-442</guid>
		<description>pour le memment ya aucain de ces mecanicien qui en atrapé l expurionce (faible)pour trouvé les moiyene basé a une grandesource d energies mes ces tré demage il on tourné dans son place .mes j ai riain a vous dire sofe a mon peuple est mes clien ne raté pas l energie de feedback.l energie de finiray de la crise des monde.l energies de la rechese.lenergies de bon future.est vous conaicé back.qui ne monte pas.j ai fait ma posibilité de vous donné une claimate chenge est j ai sové l indistries de la USA.est les grands piyé industrielles.est jai donné boucaux des soulution mes le maleure aucain ne parle de mois est mes probleme.j ai confies le gouvirnemment dimocracy de la USA mes je croiyé que je ne sais pas bien la dresse.je demande a mon peuple est mes client.presé vous gouvirnemment.pour trouvé pour moi une soulution avec le gouvirnemment marocain.pour me donné ma carte de cridies si vous voulé que nous travallon ensemble a la veunire .ya de topik science qui vous ne lemaginé jamais est je suis responsable de ce que j ai dix.comme j ai des nouvelle a LANAZA.merci.est jattent la reponse a mon peuple de le monde entiés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour le memment ya aucain de ces mecanicien qui en atrapé l expurionce (faible)pour trouvé les moiyene basé a une grandesource d energies mes ces tré demage il on tourné dans son place .mes j ai riain a vous dire sofe a mon peuple est mes clien ne raté pas l energie de feedback.l energie de finiray de la crise des monde.l energies de la rechese.lenergies de bon future.est vous conaicé back.qui ne monte pas.j ai fait ma posibilité de vous donné une claimate chenge est j ai sové l indistries de la USA.est les grands piyé industrielles.est jai donné boucaux des soulution mes le maleure aucain ne parle de mois est mes probleme.j ai confies le gouvirnemment dimocracy de la USA mes je croiyé que je ne sais pas bien la dresse.je demande a mon peuple est mes client.presé vous gouvirnemment.pour trouvé pour moi une soulution avec le gouvirnemment marocain.pour me donné ma carte de cridies si vous voulé que nous travallon ensemble a la veunire .ya de topik science qui vous ne lemaginé jamais est je suis responsable de ce que j ai dix.comme j ai des nouvelle a LANAZA.merci.est jattent la reponse a mon peuple de le monde entiés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ba59d8e</title>
		<link>http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>ba59d8e</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/#comment-441</guid>
		<description>le grande business qui eté arivé si je trouve la soulution de mon argent merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le grande business qui eté arivé si je trouve la soulution de mon argent merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JC2811</title>
		<link>http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>JC2811</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thepennystockpicks.com/otcbb-vhgi-announces-creation-of-vhgi-gold-inc-operating-subsidiary-releases-details-of-treasure-gulch-gold-mine-pr-newswire-via-yahoo-financ-14/#comment-375</guid>
		<description>VHGI potential stock dividend. Company may sell off healthcare assets to WNDM to concentrate on Gold Business; numbers work out as follows:WNDM closed at $2.17 per share on 12/1/09 and VHGI closed at $0.185 per share on 12/1/09.Under the current capitalization structure it would equate to roughly 8 shares of WNDM for every 100 shares of VHGI owned by our shareholders. If completed, VHGI intends to distribute the WNDM stock to its shareholders as a dividend in 2010, subject to completion and effectiveness of a re-sale registration statement. http://finance.yahoo.com/news/OTCBBWNDM-Announces-LOI-to-prnews-2117030867.html?x=0&amp;.v=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VHGI potential stock dividend. Company may sell off healthcare assets to WNDM to concentrate on Gold Business; numbers work out as follows:WNDM closed at $2.17 per share on 12/1/09 and VHGI closed at $0.185 per share on 12/1/09.Under the current capitalization structure it would equate to roughly 8 shares of WNDM for every 100 shares of VHGI owned by our shareholders. If completed, VHGI intends to distribute the WNDM stock to its shareholders as a dividend in 2010, subject to completion and effectiveness of a re-sale registration statement. <a href="http://finance.yahoo.com/news/OTCBBWNDM-Announces-LOI-to-prnews-2117030867.html?x=0&amp;.v=1" rel="nofollow">http://finance.yahoo.com/news/OTCBBWNDM-Announces-LOI-to-prnews-2117030867.html?x=0&amp;.v=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

